主要設備一覧
先端設備への投資も積極的に行っており、リニアドライブレーザー加工機やレーザー・タレットパンチ複合機など県下有数の生産設備を有しております。 今後も変わらず、時代の先を見越した生産設備の拡充を進めてまいります。
|
| 名称 | 型式 | 能力 | 台数 |
| CAD/CAMシステム | |||
| 3次元CADシステム | Sheetworks | -- | 1台 |
| 2次元CAD/CAM | AMADA/AP100 | -- | 2台 |
| レーザー加工機/タレットパンチプレス | |||
| リニアレーザー加工機 | AMADA / FOL3015NT | 4.5kw・リニアドライブ | 1台 |
| レーザーパンチ複合機 | AMADA / EMLZ3510NT | 2kw | 1台 |
| レーザー加工機 | AMADA / LC-1212αⅡ | 2kw | 1台 |
| 油圧タレットパンチプレス | AMADA / VIPROS 357 | 1270×3660 | 1台 |
| タレットパンチプレス | AMADA / PEGA345 | 1000×2540 | 1台 |
| タレットパンチプレス | AMADA / PEGA358NT | 1270×4000 | 1台 |
| NCベンダー | |||
| NC ベンダー | AMADA / FBDⅢ1025NT | 80t2500mm以下 | 1台 |
| NC ベンダー | AMADA / FαBⅢ5020NT | 50t2000mm以下 | 1台 |
| NC ベンダー | AMADA / FBDⅡ5020 | 50t2000mm以下 | 2台 |
| NC ベンダー | AMADA / RG50 | 50t2000mm以下 | 3台 |
| NC ベンダー | AMADA / RG35 | 35t1250mm以下 | 2台 |
| NCタッパー | |||
| NC タッパー | AMADA / CTS900 | 1000×1800以下 | 1台 |
| NC タッパー | AMADA / CTS600 | 600×1200以下 | 全2台 |
| プレス加工機 | |||
| 2ポイントクランクレスプレス | KOMATSU | 300t | 1台 |
| ダブルクランクプレス | OKAMOTO | 250t | 1台 |
| 油圧プレス | KOJIMA | 250t / 200t | 2台 |
| クランクプレス | KOMATSU | 150t | 2台 |
| クランクプレス | KOMATSU / AIDA等 | 100t以下 | 8台 |
| 油圧プレス | AMADA / SPH30 | 30t | 2台 |
| スポット溶接機 | |||
| スポット溶接機 | ハイマックス3000W | コンデンサー式 | 1台 |
| スポット溶接機 | AMADA/ID-40ST | インバーター式(定置型) | 3台 |
| テーブルスポット溶接機 | AMADA/TSⅡ | インバーター式(テーブル) | 2台 |
| リニア式スポット溶接機 | LMS-350 | インバーター式(リニア式) | 1台 |
| スポット溶接機 | 直流式 | 115KVA | 2台 |
| スポット溶接機 | 交流式 | 35KVA以下 | 5台 |
| 溶接機 | |||
| 溶接機 | CO2溶接機 | 500A以下 | 10台 |
| 溶接機 | アルゴン溶接機 | 200A以下 | 6台 |
| 溶接機 | スタット溶接機 | -- | 1台 |
| エアープラズマ切断機 | YP-100P | 100A | 1台 |
| バリ取り機他 | |||
| バリ取り機 | AMADA/MD-500 | 500mm以下 | 1台 |
| バリ取り機 | AMADA/DB-610 | 600mm以下 | 1台 |
| レベラー | AMADA/SL-6023 | 2.3t×600以下 | 1台 |
| 三本ロール | 1000mm以下 | 3台 | |
| シャーリング | AMADA/DCT-2045 | 4.5×2000 | 1台 |
| セットプレス | AMADA / SP30Ⅱ | 1200mm以下 | 2台 |
| アイアンワーカー | AMADA / IW45Ⅱ | 45t | 1台 |


















